Prevista l’ultima tranche degli aumenti
Il CCNL del 4 dicembre 2023 sottoscritto dall’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) assistita da Confindustria Moda e la Femca-Cisl, la Filctem-Cgil, la Uiltec-Uilapplicabile alle aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l’occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie, ecc.) ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1°febbraio 2025.
Livello | Minimo |
Q – Area Specialist.Gest. Consolid. | 2.453,19 |
6 – Area Specialist.-Gest. Centrato | 2.448,67 |
5S – Area Tecnica-Gest. Consolidato | 2.323,29 |
5 – Area Tecnica-Gest. Centrato | 2.242,18 |
4S – Area Qualificata Consolidato | 2.075,54 |
4 – Area Qualificata Centrato | 1.992,96 |
3S – Area Qualificata Base | 1.936,25 |
3 – Area Operativa Consolidato | 1.898,42 |
2 – Area Operativa Centrato | 1.792,96 |
1 – Area Operativa Base | 1.559,43 |
Ai lavoratori con qualifica di Quadro va aggiunto l’importo di 82,64 euro a titolo di indennità di funzione.